รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
| ประจำปี 2568 | |
|---|---|
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
| ประจำปี 2567 | |
|---|---|
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 4 | ดาวน์โหลด |
| ประจำปี 2566 | |
|---|---|
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4 | ดาวน์โหลด |
| รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 | ดาวน์โหลด |
| ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปี | ดาวน์โหลด |
| ประจำปี 2565 | |
|---|---|
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
| สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณการดำเนินงานประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
| แผนเบิกจ่ายงบลงทุน ประจาปี 2565 (ผลการเบิกจ่าย) | ดาวน์โหลด |





Users Today : 21
Users This Month : 537
Users This Year : 13359