ราคากลางสัตว์น้ำ
ประจำปี 2564 | ประจำปี 2565 |
สิงหาคม | 1 มกราคม |
15 กันยายน | 15 มกราคม |
1 ตุลาคม | 1 กุมภาพันธ์ |
15 ตุลาคม | 15 กุมภาพันธ์ |
1 พฤศจิกายน | |
15 พฤศจิกายน | |
1 ธันวาคม | |
15 ธันวาคม | |
ราคากลางสัตว์น้ำ
ประจำปี 2564 | ประจำปี 2565 |
สิงหาคม | 1 มกราคม |
15 กันยายน | 15 มกราคม |
1 ตุลาคม | 1 กุมภาพันธ์ |
15 ตุลาคม | 15 กุมภาพันธ์ |
1 พฤศจิกายน | |
15 พฤศจิกายน | |
1 ธันวาคม | |
15 ธันวาคม | |